Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2010 / 2011

.
Martin Janda
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 55
Počet branek 46
Starty
Přebor Prahy mladších žáků
15.06. [BE059] L.Vršovice - Dukla 6 10 : 26 1 branek
08.06. [BE056] Dukla 6 - Dukla 4 16 : 6 1 branek
25.05. [BE048] Dukla 6 - S.Vršovice 18 : 9 0 branek
11.05. [BE044] Dukla 6 - L.Vršovice 29 : 5 3 branek
09.05. [BE041] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 21 1 branek
05.05. [BE054] Chodov - Dukla 6 8 : 30 2 branek
20.04. [BE039] Dukla 6 - Chodov 23 : 4 1 branek
12.04. [BE033] S.Vršovice - Dukla 6 10 : 11 2 branek
04.11. [BE024] Chodov - Dukla 6 8 : 26 0 branek
03.11. [BE018] Dukla 6 - S.Vršovice 26 : 6 3 branek
25.10. [BE026] Dukla 6 - Dukla 4 24 : 8 0 branek
18.10. [BE029] L.Vršovice - Dukla 6 5 : 23 1 branek
22.09. [BE014] Dukla 6 - L.Vršovice 31 : 3 0 branek
21.09. [BE003] S.Vršovice - Dukla 6 8 : 21 0 branek
20.09. [BE011] Dukla 4 - Dukla 6 5 : 20 0 branek
15.09. [BE009] Dukla 6 - Chodov 30 : 2 2 branek
Severočeská soutěž mlž A
20.11. [MA10410] Jablonec - Dukla 6 6 : 17 1 branek
20.11. [MA10407] Dukla 6 - Liberec A 21 : 7 0 branek
20.11. [MA10404] Dukla 6 - Tygři Ústí 24 : 1 1 branek
20.11. [MA10401] Lovosice A - Dukla 6 7 : 14 0 branek
07.11. [MA10310] Dukla 6 - Liberec A 11 : 13 0 branek
07.11. [MA10308] Lovosice A - Dukla 6 5 : 10 0 branek
07.11. [MA10305] Tygři Ústí - Dukla 6 3 : 23 0 branek
07.11. [MA10303] Dukla 6 - Jablonec 14 : 3 0 branek
17.10. [MA10209] Dukla 6 - Tygři Ústí 24 : 8 0 branek
17.10. [MA10207] Lovosice A - Dukla 6 8 : 10 0 branek
17.10. [MA10205] Dukla 6 - Jablonec 16 : 8 0 branek
02.10. [MA10109] Liberec A - Dukla 6 5 : 23 1 branek
02.10. [MA10106] Dukla 6 - Jablonec 12 : 5 0 branek
02.10. [MA10103] Tygři Ústí - Dukla 6 5 : 23 0 branek
Další