Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2010 / 2011

.
Lukáš Václav
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1994
Výška cm
Váha kg
Počet startů 36
Počet branek 163
Starty
1.liga starších dorostenců
07.05. [AG132] Dukla - Zubří 34 : 43 7 branek
01.05. [AG121] Zubří - Bohunice 45 : 31 2 branek
17.04. [AG120] Zubří - Náchod 46 : 24 2 branek
09.04. [AG110] Kopřivnice - Zubří 28 : 31 3 branek
20.03. [AG094] Zubří - Talent Plzeň 30 : 41 0 branek
05.03. [AG088] Frýdek-Místek - Zubří 33 : 29 7 branek
03.03. [AG077] Třeboň - Zubří 28 : 38 5 branek
13.02. [AG068] Zubří - Karviná 23 : 38 0 branek
04.12. [AG055] Bohunice - Zubří 26 : 35 8 branek
27.11. [AG054] Náchod - Zubří 21 : 30 6 branek
21.11. [AG044] Zubří - Kopřivnice 17 : 26 1 branek
20.11. [AG066] Zubří - Dukla 25 : 26 2 branek
14.11. [AG041] N.Veselí - Zubří 38 : 31 6 branek
10.11. [AG028] Talent Plzeň - Zubří 37 : 28 4 branek
07.11. [AG033] Zubří - Ostrava 39 : 24 8 branek
17.10. [AG022] Zubří - Frýdek-Místek 31 : 23 5 branek
13.10. [AG015] Jičín - Zubří 38 : 24 0 branek
26.09. [AG002] Karviná - Zubří 39 : 31 1 branek
1.liga mladších dorostenců-nadstavba 1-4
28.05. [AJK003] Dukla - Zubří 29 : 34 7 branek
22.05. [AJK001] Zubří - Dukla 34 : 31 3 branek
1.liga mladších dorostenců M
01.05. [AK121] Zubří - Brno 32 : 21 2 branek
17.04. [AK120] Zubří - Hranice 35 : 20 2 branek
09.04. [AK110] Kopřivnice - Zubří 22 : 36 8 branek
03.04. [AK107] Zubří - N.Veselí 38 : 25 2 branek
20.03. [AK094] Zubří - Zlín 42 : 24 7 branek
05.03. [AK088] Frýdek-Místek - Zubří 31 : 31 2 branek
13.02. [AK068] Zubří - Karviná 28 : 25 3 branek
04.12. [AK055] Brno - Zubří 31 : 44 6 branek
28.11. [AK054] Hranice - Zubří 25 : 43 7 branek
21.11. [AK044] Zubří - Kopřivnice 30 : 30 14 branek
Další